Pompa dell'acqua con filtro a sabbia da 2 CV
Robusto materiale termoplastico con il design del coperchio "see thru".
Pompa autoadescante ad alta portata
Porte di aspirazione e scarico da 2 pollici
Il motore è dotato di albero filettato e resistente motore con telaio 56 per uso commerciale con flangia quadrata NEMA.
Descrizione
La pompa dell'acqua con filtro a sabbia HLB 2HP serve per la circolazione dell'acqua nel sistema di filtrazione della piscina. È realizzato in robusto materiale termoplastico. Design trasparente del coperchio "vedi attraverso" per una facile ispezione dello stato di funzionamento della pompa. Pompa autoadescante ad alta portata. Porte di aspirazione e scarico da 2 pollici. Il motore è dotato di albero filettato e motore con telaio 56 durevole per uso commerciale con flangia quadrata NEMA.
Caratteristiche:
Scolare automaticamente
Basse vibrazioni, installata una base antiurto dal design speciale
Protezione da sovraccarico
Corpo motore durevole
Il corpo della pompa, il coperchio della pompa e la girante sono realizzati in plastica tecnica rinforzata
Gamma di prestazioni:

Potenza: da {{0}} da 0,75 a 3,0 CV
Limiti operativi:
Massimo. temperatura del liquido: +50 gradi
Massimo. Temperatura ambiente: +50 gradi
Liquido: per acqua di piscina
Massimo. Pressione di esercizio: 3 bar
Specifica:
Modello | MXB075 | MXB100 | MXB150 | MXB200 | MXB250 | MXB300 |
P/N | 90011 | 90012 | 90013 | 90014 | 90015 | 90016 |
Potenza(V) | 220240 | 220-240 | 220-240 | 220240 | 220-240 | 220240 |
Fase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frequenza (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Attuale | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 7 | 8.66 | 10 |
watt | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
CV | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Velocità di rotazione | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Tasso IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isolamento | F | F | F | F | F | F |
Temp. ingresso acqua (gradi) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp. uscita acqua (gradi) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
rumore (dB) | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 |

A | B | C | D | E | F | G | H | Ingresso | Presa | peso | |
millimetro | Pollice | pollice | Kg | ||||||||
MXB075 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 12 |
MXB100 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 13.5 |
MXB150 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 15.5 |
MXB200 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 17.5 |
MXB250 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 18.5 |
MXB300 | 264 | 207 | 254 | 272 | 593 | 320 | 194 | 240 | 2 | 2 | 20 |
Etichetta sexy: Pompa acqua con filtro a sabbia da 2 hp, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, quotazione, sconto, prezzo basso, miglior filtro a sabbia per piscine fuori terra
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche









